| OPĆINA CISTA PROVO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIB: 19103241858 | |||||||||||
| Trg dr. Ante Starčevića 1 | |||||||||||
| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | SJEDIŠTE PRIMATELJA | DATUM ISPLATE | IZNOS ISPLATE | NAZIV ISPLATITELJA | OZNAKA RASHODA | VRSTA RASHODA | ||||
| Zaposlenici Općine | 4/1/2026 | 7701.50 | Općina Cista Provo | 311, 312, 313 | Rashodi za zaposlene - Plaća 03/2026 | ||||||
| Zaposlenici Općine - projekt Zaželi | 4/1/2026 | 2300.00 | Općina Cista Provo | 311, 312, 313 | Rashodi za zaposlene projekt Zaželi - USKRSNICA | ||||||
| OTP BANKA D.D. | 52508873833 | Split | 4/1/2026 | 87.74 | Općina Cista Provo | 343 | Naknade od 01.03.2026 do 31.03.2026 | ||||
| ČOVIĆ PRIJEVOZ, d.o.o. | 55013278558 | Trilj | 4/1/2026 | 562.40 | Općina Cista Provo | 372 | Rn. br. 16/FIN/1-prijevoz srednjoškolaca u Sinj | ||||
| PROMET SINJ DOO | 88867996815 | Sinj | 4/1/2026 | 626.29 | Općina Cista Provo | 352 | Rn. br. 35/0001/214-prijevoz srednjoškolaca u Sinj | ||||
| LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 14506572540 | Zagreb | 4/1/2026 | 430.63 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 260004074/K04/101RAČ-licenca za programsko rješenje | ||||
| MICHIELI d.o.o. | 68083720081 | Zagreb | 4/1/2026 | 6132.50 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 23/01/1-sanacija divljih odlagališta otpada na području općine | ||||
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 4/1/2026 | 10.63 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0063459-8114501-trošak vodoopskrbe | ||||
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 4/1/2026 | 4.54 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 066506-8115153-trošak vodoopskrbe | ||||
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 4/1/2026 | 38.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br.0058453-8109954-trošak vodoopskrbe | ||||
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 4/1/2026 | 19.75 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0058450-8105973-trošak vodoopskrbe | ||||
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 4/1/2026 | 7.58 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0058456-8115086-(trošak vodoopskrbe | ||||
| KATIĆ BAU d.o.o. | 25283862090 | Lovreć | 4/1/2026 | 902.50 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 263/V04/27-prijevoz betona za ugradnju na nerazvrstanoj cesti u Svibu | ||||
| DOKUMENT IT d.o.o. | 45392055435 | Zagreb | 4/1/2026 | 431.25 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 268207/1/2-održavanje sustava e-Ured | ||||
| Zaposlenici Općine - projekt Zaželi | 4/2/2026 | 26617.66 | Općina Cista Provo | 311, 312, 313 | Rashodi za zaposlene projekt Zaželi - Plaća 03/2026 | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/2/2026 | 1500.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada | ||||||
| Dječji vrtić LOPTICA | 76924218245 | Imotski | 4/2/2026 | 300.00 | Općina Cista Provo | 363 | Rn. br. 11/1/1-sufinanciranje rada dječjeg vrtića | ||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/2/2026 | 1500.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/2/2026 | 1000.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/2/2026 | 1000.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada | ||||||
| Honorar, fizička osoba GDPR | 4/7/2026 | 2262.74 | Općina Cista Provo | 329 | Honorar, fizička osoba GDPR | ||||||
| Dječji vrtić LOPTICA | 76924218245 | Imotski | 4/8/2026 | 9167.01 | Općina Cista Provo | 363 | Rn. br. 13/1/1-sufinanciranje rada dječjeg vrtića | ||||
| MOBES KVALITETA d.o.o. | 12574068591 | Ilok | 4/8/2026 | 65.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 513/P1/2- savjetovanje s javnošću PRORAČUN | ||||
| PETROL d.o.o. | 75550985023 | Zagreb | 4/8/2026 | 16.60 | Općina Cista Provo | 322 | POS KUPOVINA/07.04/EUR/16,60PETROL PM CI | ||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/10/2026 | 160.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osba GDPR, jednokratna pomoć | ||||||
| ŠAHOVKI KLUB "PETAR ŽAJA" | 28902721427 | Aržano | 4/10/2026 | 4000.00 | Općina Cista Provo | 381 | PO ODLUCI (JAVNI POZIV)(2. HŠ LIGA - JUG | ||||
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 4/10/2026 | 2.35 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 114699-BIL1-008-trošak telefona | ||||
| DOM ZDRAVLJA S-D ŽUPANIJE | 4847852112 | Split | 4/14/2026 | 129.86 | Općina Cista Provo | 351 | Rn. br. 0000741/1/03-refundacija plaće dr.Burazin | ||||
| AUTOHERC d.o.o. | 61310455064 | Metković | 4/14/2026 | 4072.54 | Općina Cista Provo | 352 | Rn. br. 35-3-26- prijevoz srednjoškolaca Imotski | ||||
| DOM ZDRAVLJA S-D ŽUPANIJE | 4847852112 | Split | 4/14/2026 | 1146.78 | Općina Cista Provo | 351 | Rn. br. 0000567/1/03-refundacija plaće dr. Horvat Marina | ||||
| Primus Inter Pares d.o.o. | 19596494077 | Šestanovac | 4/14/2026 | 1500.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 93-1-5-računovodstvene usluge | ||||
| JVP GRAD SPLIT | 44537034108 | Split | 4/14/2026 | 132.71 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. PU032226/K48NPOU/105RAF-vatrodojava, 24satni nadzor | ||||
| ŠETKA , obrt za vodoins.radove | 39678784799 | Kaštel Kambelovac | 4/14/2026 | 650.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br.9/P1/261-vodoinstalaterski radovi priključenja na vodovodnu mrežu | ||||
| PROVO DOO | 37291121518 | Cista Provo | 4/14/2026 | 17.20 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 100-001-1-žbuka za postavljanje tabli "ZABRANJENO ODLAGANJE OTPADA" | ||||
| PERKAN USLUGE d.o.o. | 97563595404 | Studenci | 4/14/2026 | 149.00 | Općina Cista Provo | 329 | Rn. br. 8-V01-1-VIJENAC I SVIJEĆA | ||||
| PERKAN USLUGE d.o.o. | 97563595404 | Studenci | 4/14/2026 | 114.00 | Općina Cista Provo | 329 | Rn. br. 10-V01-1-VIJENAC I SVIJEĆA | ||||
| FINA (Financijska agencija) | 85821130368 | Zagreb | 4/14/2026 | 1.66 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 112417-1-25-0226-SERVIS E RAČUN | ||||
| MILSOFT D.O.O. | 68905349097 | Zagreb | 4/14/2026 | 174.19 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 5/S1/1-održavanje aplikacije FMC | ||||
| ZAG, trg.obrt,vl.A. Gudelj | 15330439545 | Imotski | 4/14/2026 | 125.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 219/M01/2-održavanje stranice | ||||
| OBLIKOVANJE PROSTORA d.o.o. | 85884674201 | Donji Muć | 4/14/2026 | 300.00 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 76-01-91-staklo za multifunkcionalnu dvoranu | ||||
| OSIGURAČ JDOO | 60697816155 | Cista Velika | 4/14/2026 | 4355.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 4-001-1-održavanje javne rasvjete | ||||
| SEVOI PROJEKTI j.d.o.o. | 88769175719 | Zagreb | 4/14/2026 | 265.30 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 165/2/1-izjava o fiskalnoj odgovornosti | ||||
| MILSOFT D.O.O. | 68905349097 | Zagreb | 4/14/2026 | 149.33 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 12/S1/1-održavanje aplikacije registar dugotrajne imovine | ||||
| ZASTORI D.O.O. | 18223554933 | Imotski | 4/14/2026 | 1439.78 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 61/IM2/1-zastori za multifunkcionalnu dvoranu | ||||
| INSAKO d.o.o. | 39851720584 | Zagreb | 4/14/2026 | 594.00 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 5700-01-100-higijenski paketi zakorisnike programa Zaželi | ||||
| ZAG, trg.obrt,vl.A. Gudelj | 15330439545 | Imotski | 4/14/2026 | 97.91 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 221/M01/2-registrator A4 | ||||
| ZAG, trg.obrt,vl.A. Gudelj | 15330439545 | Imotski | 4/14/2026 | 125.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 220/M01/2-održavanje web stranice | ||||
| HILARIS d.o.o. | 53549881025 | Zmijavci | 4/14/2026 | 375.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 022/1/1-ugovor o zakupu medijskog prostora | ||||
| BISTABIL, d.o.o. | 16850912527 | Imotski | 4/14/2026 | 219.00 | Općina Cista Provo | 422 | Rn. br. 352/POSL1/1-Samsung Galaxy A17 | ||||
| PETRICHOR MEDIA | 54391723168 | Grubine | 4/14/2026 | 140.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 44/1/1-održavanje stranica društvenih mreža | ||||
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 4/14/2026 | 5.81 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 1180254-BIL1-008-trošak telefona | ||||
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 4/14/2026 | 11.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 163484-BIL1-008-trošak telefona | ||||
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 4/14/2026 | 34.37 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 204119-BIL1-002-trošak telefona | ||||
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 4/14/2026 | 31.72 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 204669-BIL1-002-trošak telefona | ||||
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 4/14/2026 | 4.54 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0063461-8115558-trošak vodoopskrbe | ||||
| SPOREDNO ZANIMANJE B.MANDARIĆ | 82649369651 | Osijek | 4/14/2026 | 115.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 17/26-servis Kirby usisivač | ||||
| Zaposlenici općine- Projekt Zaželi | 4/16/2026 | 748.44 | Općina Cista Provo | 311,312,313 | Naknada za korištenje privatnog aut.u sl.svrhe | ||||||
| ŠAHOVKI KLUB "PETAR ŽAJA" | 28902721427 | Aržano | 4/16/2026 | 600.00 | Općina Cista Provo | 381 | PO ODLUCI (JAVNI POZIV)(ŠKOLA ŠAHA) | ||||
| ŠAHOVKI KLUB "PETAR ŽAJA" | 28902721427 | Aržano | 4/16/2026 | 600.00 | Općina Cista Provo | 381 | PO ODLUCI (JAVNI POZIV)(MEMORIJALNI ŠAHO | ||||
| ŠAHOVKI KLUB "PETAR ŽAJA" | 28902721427 | Aržano | 4/16/2026 | 900.00 | Općina Cista Provo | 381 | PO ODLUCI (JAVNI POZIV)(ŠAHOVSKI KUP HRV | ||||
| DRŽAVNI PRORAČUN RH | 18683136487 | 4/17/2026 | 3.11 | Općina Cista Provo | 329 | Naplata 5% prih. 01.03.-31.03.26 | |||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/17/2026 | 800.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osba GDPR, jednokratna pomoć | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/17/2026 | 200.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osba GDPR, jednokratna pomoć | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/17/2026 | 200.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osba GDPR, jednokratna pomoć | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/17/2026 | 300.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osba GDPR, jednokratna pomoć | ||||||
| ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT | 44118999421 | Split | 4/17/2026 | 4030.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 71-1-1-održavanje nekategoriziranih cesta u zimskim uvijetima | ||||
| PICOLA, obrt za usluge | 62450009310 | Cista Provo | 4/17/2026 | 8000.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 1-001-1-iskop rupa za izmjenu stupova javne rasvjete | ||||
| K.U. "SVETI JURE" | 1694329700 | Cista Velika | 4/17/2026 | 1000.00 | Općina Cista Provo | 381 | PO ODLUCI (JAVNI POZIV)SPUŽIJADA | ||||
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 4/17/2026 | 393.94 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 259498-BIL-1-002-trošak telefona | ||||
| PROJEKTNI BIRO DAMJANIĆ DOO | 17146707779 | Split | 4/17/2026 | 11200.00 | Općina Cista Provo | 426 | Rn. br. 5/1/1-prometnica projekt u pripremi | ||||
| HRVATSKA POŠTA d.d. | 87311810356 | Zagreb | 4/17/2026 | 125.97 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 4111-92004-2-poštanske usluge | ||||
| PAVLINSKI SAMOSTAN MB SNJEÄNE | 64411972356 | Karlovac | 4/21/2026 | 1000.00 | Općina Cista Provo | 382 | Po Odluci(grijanje) | ||||
| RKV 4. GARDIJSKE BRIGADE | 80116412164 | Split | 4/21/2026 | 200.00 | Općina Cista Provo | 381 | Po Odluci-financijska pomoć | ||||
| ŽUPA SV.ILIJE PROROKA-STUDENCI | 38975272582 | Lovreć | 4/21/2026 | 1000.00 | Općina Cista Provo | 382 | Po Odluci(župna crkva)-financijska pomoć | ||||
| Udr.stražara.Gospod.groba-Radobilja | 96966458113 | Šestanovac | 4/21/2026 | 500.00 | Općina Cista Provo | 381 | Po Odluci(Festival žudija)-financijska pomoć | ||||
| Udr.polic.Sinj/Cet.kr.DR90-91 | 26957622160 | Sinj | 4/21/2026 | 100.00 | Općina Cista Provo | 381 | Po Odluci-financijska pomoć | ||||
| DRŽAVNI PRORAČUN RH | 18683136487 | 4/22/2026 | 1.51 | Općina Cista Provo | 329 | Naplata 5% prihoda od poreza na nekretni | |||||
| ALTO KRVAVICA DOO | 97137789705 | Baška Voda | 4/22/2026 | 712.50 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 397PORO72-klupe bez naslona za javnu površinu u Aržanu (križni put) | ||||
| ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | 50922695010 | Imotski | 4/22/2026 | 802.98 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 716-03-01-odvoz otpada s groblja | ||||
| ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | 50922695010 | Imotski | 4/22/2026 | 23.57 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 697-03-01-odvoz otpada iz općinske zgrade | ||||
| ALBA, obrt za čišćenje i usluge | 93467739666 | Trilj | 4/22/2026 | 300.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 13/1/2-čišćenje multifunkcionalne dvorane | ||||
| MIHOVILOVIĆ HORTIKULTURA, obrt | 14079341684 | Klis | 4/22/2026 | 26425.00 | Općina Cista Provo | 421 | Rn. br. 02-01-1-hotikulturalno uređenje ispred groblja Svib | ||||
| HRVATSKA POŠTA d.d. | 87311810356 | Zagreb | 4/22/2026 | 11.45 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 1866-02004-3-poštanske usluge | ||||
| BENDIĆ PAPIR, d.o.o | 38644175459 | Split | 4/22/2026 | 826.25 | Općina Cista Provo | 421 | Rn. br. 1226-001-10-putokazi za Šiljeg | ||||
| HEP ELEKTRA DOO | 73965974818 | Zagreb | 4/22/2026 | 19.34 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2301045132-260320-0-trošak el.energije | ||||
| HEP ELEKTRA DOO | 73965974818 | Zagreb | 4/22/2026 | 2043.59 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2301040696-260320-6-trošak el.energije | ||||
| HEP ELEKTRA DOO | 73965974818 | Zagreb | 4/22/2026 | 11.60 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2500000957-260320-1-trošak el.energije | ||||
| HEP ELEKTRA DOO | 73965974818 | Zagreb | 4/22/2026 | 3001.84 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2500006418-260320-2-trošak el.energije | ||||
| HEP ELEKTRA DOO | 73965974818 | Zagreb | 4/22/2026 | 40.66 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2301044811-260320-0-trošak el.energije | ||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/23/2026 | 150.00 | Općina Cista Provo | 372 | Fizička osoba GDPR, potpora za studente 04/26 | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/23/2026 | 150.00 | Općina Cista Provo | 372 | Fizička osoba GDPR, potpora za studente 04/27 | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/23/2026 | 150.00 | Općina Cista Provo | 372 | Fizička osoba GDPR, potpora za studente 04/28 | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/23/2026 | 150.00 | Općina Cista Provo | 372 | Fizička osoba GDPR, potpora za studente 04/29 | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/23/2026 | 150.00 | Općina Cista Provo | 372 | Fizička osoba GDPR, potpora za studente 04/30 | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/23/2026 | 150.00 | Općina Cista Provo | 372 | Fizička osoba GDPR, potpora za studente 04/31 | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/23/2026 | 150.00 | Općina Cista Provo | 372 | Fizička osoba GDPR, potpora za studente 04/32 | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/23/2026 | 150.00 | Općina Cista Provo | 372 | Fizička osoba GDPR, potpora za studente 04/33 | ||||||
| Fizička osoba, GDPR | 4/23/2026 | 150.00 | Općina Cista Provo | 372 | Fizička osoba GDPR, potpora za studente 04/34 | ||||||
| DRŽAVNI PRORAČUN RH | 18683136487 | 4/24/2026 | 520.04 | Općina Cista Provo | 329 | Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak | |||||
| BOSNIĆ D.O.O. | 25825171166 | Žrnovnica | 4/27/2026 | 32687.50 | Općina Cista Provo | 423 | Rn. br 1038/11561/3-Škoda Octavia | ||||
| EURO DAUS d.d. | 19212513210 | Split | 4/28/2026 | 126.47 | Općina Cista Provo | 323 | Ponuda br. 103-00616-trošak registracije Škoda Octavia | ||||
| Zaposlenici općine | 4/29/2026 | 559.00 | Općina Cista Provo | 311, 312, 313 | Zaposlenici općine,naknade za korištenje priv.auta | ||||||
| A4 obrt,vl. Dunja Antunović | 13281121851 | Kaštel Sućurac | 4/30/2026 | 41.25 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 198/1/1-dezinfekcijsko sredstvo | ||||
| PROMET SINJ DOO | 88867996815 | Sinj | 4/30/2026 | 626.29 | Općina Cista Provo | 352 | Rn. br. 57/0001/214 | ||||
| PERKAN USLUGE d.o.o. | 97563595404 | Studenci | 4/30/2026 | 100.00 | Općina Cista Provo | 329 | Rn. br. 12-V01-1-VIJENAC I SVIJEĆA | ||||
| PERKAN USLUGE d.o.o. | 97563595404 | Studenci | 4/30/2026 | 77.00 | Općina Cista Provo | 329 | Rn. br. 14-V01-1-VIJENAC I SVIJEĆA | ||||
| ČOVIĆ PRIJEVOZ, d.o.o. | 55013278558 | Trilj | 4/30/2026 | 618.75 | Općina Cista Provo | 372 | Rn. br. 29/FIN/1-prijevoz srednjoškolaca u Sinj | ||||
| Sinjsko pučko kazalište | 54682753502 | Sinj | 4/30/2026 | 1000.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 3/FIN/2- predstava "U svitanje se sjeti" | ||||
| LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 14506572540 | Zagreb | 4/30/2026 | 430.63 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 26000579/K04/101RAČ-licenca za programsko rješenje | ||||
| FINA (Financijska agencija) | 85821130368 | Zagreb | 4/30/2026 | 0.92 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 169-1-35-0326 | ||||
| DOKUMENT IT d.o.o. | 45392055435 | Zagreb | 4/30/2026 | 431.25 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 260350/1/2-održavanje sustava e-Ured | ||||
| EL-VI Projekt d.o.o. | 84110553256 | Oprigorje Brdovečko | 4/30/2026 | 4070.00 | Općina Cista Provo | 422 | Rn. br. 22-1-1- nabava LED reflektora | ||||
| MOBES KVALITETA d.o.o. | 12574068591 | Ilok | 4/30/2026 | 65.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 782/P1/2-savjetovanje s javnošću PRORAČUN | ||||
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 4/30/2026 | 4.54 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0098085-8115086-trošak vodoopskrbe | ||||
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 4/30/2026 | 50.17 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0098084-8109954-trošak vodoopskrbe | ||||
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 4/30/2026 | 19.75 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0098083-8105973-trošak vodoopskrbe | ||||
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 4/30/2026 | 4.54 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0098612-8115558-trošak vodoopskrbe | ||||
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 4/30/2026 | 10.63 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0098611-8114501-trošak vodoopskrbe | ||||
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 4/30/2026 | 13.67 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0100918-8115153-trošak vodoopskrbe | ||||
| EURO DAUS d.d. | 19212513210 | Split | 4/30/2026 | 26.48 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 32714-11103-21002- trošak registracije Škoda Octavia |
| OPĆINA CISTA PROVO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIB: 19103241858 | |||||||
| Trg dr. Ante Starčevića 1 | |||||||
| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | SJEDIŠTE PRIMATELJA | DATUM ISPLATE | IZNOS ISPLATE | NAZIV ISPLATITELJA | OZNAKA RASHODA | VRSTA RASHODA |
| Zaposlenici Općine | 3/2/2026 | 7,680.00 | Općina Cista Provo | 311, 312, 313 | Rashodi za zaposlene - Plaća 02/2026 | ||
| OTP BANKA D.D. | 52508873833 | 3/2/2026 | 81.55 | Općina Cista Provo | 343 | Naknade od 01.02.2026 do 28.02.2026 | |
| NENO-L, obrt vl.Nediljko Lišnić | 50132578646 | 3/3/2026 | 2,000.00 | Općina Cista Provo | 421 | Rn. br. 2/P02/2601 (izolacijski radovi na krovui zgrade Trg Mate Vučka Čigre, Cista Velika) | |
| Zaposlenici Općine - projekt Zaželi | 3/3/2026 | 26,623.78 | Općina Cista Provo | 311, 312, 313 | Rashodi za zaposlene projekt Zaželi - Plaća 02/2026 | ||
| O.Š.Ivana Gorana Kovačića | 9596730851 | 3/3/2026 | 700.00 | Općina Cista Provo | 381 | Po Odluci (financijska pomoć za održavanje školskog vrta) | |
| IKEA Hrvatska d.o.o. | 21523879111 | 3/3/2026 | 924.98 | Općina Cista Provo | 422 | Predračun br.Q1111-43127761 (oprema za kuhinju) | |
| Fizička osoba GDPR | 3/4/2026 | 2,262.71 | Općina Cista Provo | 329, 324 | Honorar fizička osoba GDPR | ||
| PETAR UJEVIĆ- JAVNI BILJEŽNIK | 42861355479 | 3/5/2026 | 82.65 | Općina Cista Provo | 329 | Rn. br. 869/1/1 (javnobilježničke pristojbe) | |
| ČOVIĆ PRIJEVOZ, d.o.o. | 55013278558 | 3/5/2026 | 421.80 | Općina Cista Provo | 372 | Rn. br. 6/FIN/1 (sufinanciranje cijene prijevoza - srednjoškolci Sinj) | |
| LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 14506572540 | 3/5/2026 | 430.63 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 260002308/K04/101RAČ (licenca za programsko rješenje) | |
| JAVNI BILJEŽNIK VLADO MADUNIĆ | 69573770961 | 3/5/2026 | 15.81 | Općina Cista Provo | 329 | Rn. br. 306/2/1 (javnobilježničke pristojbe) | |
| DOKUMENT IT d.o.o. | 45392055435 | 3/5/2026 | 431.25 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 260118/1/2 (održavanje sustava e-Ured) | |
| INEL d.o.o. | 68001619680 | 3/5/2026 | 219.18 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 587-V03-91 (javna rasvjeta) | |
| Dječji vrtić LOPTICA | 76924218245 | 3/6/2026 | 9,245.64 | Općina Cista Provo | 363 | Rn. br. 9-1-1 (sufinanciranje rada dječjeg vrtića) | |
| JVP GRAD SPLIT | 44537034108 | 3/10/2026 | 132.71 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. PU003526/K48NPOU/105RAF (vatrodojava, 24satni nadzor) | |
| FINA (Financijska agencija) | 85821130368 | 3/10/2026 | 1.66 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 24214-1-25-0126 (certifikat za e-Pečat) | |
| FINA (Financijska agencija) | 85821130368 | 3/10/2026 | 232.26 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 49228-1-08-0126 (certifikat za e-Pečat) | |
| PETRICHOR MEDIA | 54391723168 | 3/10/2026 | 140.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br.33/1/1 (održavanje web stranice općine) | |
| Fizička osoba GDPR | 3/12/2026 | 1,000.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 3/12/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 3/12/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 3/12/2026 | 66.36 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 3/12/2026 | 1,500.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 3/12/2026 | 132.23 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 3/12/2026 | 770.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 3/12/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 3/12/2026 | 66.36 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| OSIGURAČ JDOO | 60697816155 | 3/12/2026 | 1,010.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 3-001-1 (održavanje javne rasvjete) | |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | 3/12/2026 | 4.54 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0031946-8115558 (trošak vodoopskrbe) | |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | 3/12/2026 | 25.84 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0021489-0109954 (trošak vodoopskrbe) | |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | 3/12/2026 | 10.63 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0021944-8115153 (trošak vodoopskrbe) | |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | 3/12/2026 | 13.67 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0031944-8114501 (trošak vodoopskrbe) | |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | 3/12/2026 | 13.09 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0021615-8113833 (trošak vodoopskrbe) | |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | 3/12/2026 | 16.71 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0021486-8105973 (trošak vodoopskrbe) | |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | 3/12/2026 | 4.54 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0021492-8115086 (trošak vodoopskrbe) | |
