| OPĆINA CISTA PROVO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIB: 19103241858 | |||||||
| Trg dr. Ante Starčevića 1 | |||||||
| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | SJEDIŠTE PRIMATELJA | DATUM ISPLATE | IZNOS ISPLATE | NAZIV ISPLATITELJA | OZNAKA RASHODA | VRSTA RASHODA |
| OTP BANKA D.D. | 52508873833 | Split | 2/2/2026 | 81.15 | Općina Cista Provo | 343 | Naknade od 01.01.2026 do 31.01.2026 |
| Zaposlenici Općine | 2/2/2026 | 7,680.00 | Općina Cista Provo | 311, 312, 313 | Rashodi za zaposlene - Plaća 01/2026 | ||
| Zaposlenici Općine - projekt Zaželi | 2/3/2026 | 26,617.64 | Općina Cista Provo | 311, 312, 313 | Rashodi za zaposlene projekt Zaželi - Plaća 01/2026 | ||
| DVD LOVREĆ | 37640857494 | 2/3/2026 | 6,200.00 | Općina Cista Provo | 363 | Sufinanciranje 12/2025, 01/2026 | |
| Honorar načelnik Općine | 2/4/2026 | 2,262.71 | Općina Cista Provo | 329, 324 | Honorar načelnik Općine 01/2026 | ||
| Fizička osoba GDPR | 2/6/2026 | 500.00 | Općina Cista Provo | 381 | Po Odluci (potpora kod izdavanja knjige) | ||
| GRAD IMOTSKI | 18919978758 | Imotski | 2/6/2026 | 7,665.00 | Općina Cista Provo | 383 | Rn. br. 01/2026 isplate naknade za deposedirano gradevinsko zemljište te poljoprivredne kulture . |
| Fizička osoba GDPR | 2/10/2026 | 1,000.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 2/10/2026 | 1,000.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 2/10/2026 | 1,000.00 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02 | ||
| Dječji vrtić LOPTICA | 76924218245 | Imotski | 2/10/2026 | 7,902.51 | Općina Cista Provo | 363 | Rn. br. 7-1-1 (sufinanciranje rada dječjeg vrtića) |
| Fizička osoba GDPR | 2/10/2026 | 132.72 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 2/10/2026 | 1,459.95 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 2/10/2026 | 132.72 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknad | ||
| Fizička osoba GDPR | 2/10/2026 | 398.19 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 2/10/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 0 | ||
| Fizička osoba GDPR | 2/10/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 02/2 | ||
| Primus Inter Pares d.o.o. | 19596494077 | Šestanovac | 2/12/2026 | 1,500.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 28-1-5 (računovodstvene usluge 01/2026) |
| HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 72527253659 | Zagreb | 2/12/2026 | 500.00 | Općina Cista Provo | 363 | SUFINANCIRANJE 01,02/2026 |
| ARCHING-STUDIO d.o.o. | 63051518045 | Split | 2/12/2026 | 6,600.00 | Općina Cista Provo | 426 | Rn. br. 02/U01/01 (Izmjene i dopune DPU radne zone Školski gaj) |
| ŠIROKOPOJASNE MREŽE d.o.o. | 36767824375 | Split | 2/12/2026 | 956.25 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 55-V001-10 (radovi na vatrodojavi u starom starom dijelu vrtića) |
| ŠIROKOPOJASNE MREŽE d.o.o. | 36767824375 | Split | 2/12/2026 | 1,350.90 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 54-V001-10 (radovi na vatrodojavi u starom starom dijelu vrtića) |
| FINA (Financijska agencija) | 85821130368 | Zagreb | 2/12/2026 | 1.66 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 835038-1-25-1225 (naknade) |
| OSIGURAČ JDOO | 60697816155 | Cista Velika | 2/12/2026 | 700.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 1-001-1 (održavanje javne rasvjete) |
| TRIDION d.o.o. | 79247590666 | Zagreb | 2/12/2026 | 3,081.25 | Općina Cista Provo | 323 | Ponuda br. 17-VR1-1 (kotači za kante za otpad) |
| O.P.G. NIKICA KATIĆ | 88824705824 | Lovreć | 2/12/2026 | 476.50 | Općina Cista Provo | 381 | Rn. br. 6/V01/0 (reprezentacija-vino) |
| PETRICHOR MEDIA | 54391723168 | Grubine | 2/12/2026 | 140.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 20/1/1 (održavanje web stranice) |
| NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb | 2/12/2026 | 248.85 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 26000674/MT0157/6 |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 2/12/2026 | 4.52 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0282226-8115153 (trošak vodoopskrbe) |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 2/12/2026 | 28.78 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0279403-8109954 (trošak vodoopskrbe) |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 2/12/2026 | 7.22 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0279406-8115086 (trošak vodoopskrbe) |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 2/12/2026 | 39.56 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0279400-0279400 (trošak vodoopskrbe) |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 2/12/2026 | 4.52 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0287658-8114501 (trošak vodoopskrbe) |
| VODOVOD D.O.O. MAKARSKA | 6527308831 | Makarska | 2/12/2026 | 4.52 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0287660-8115558 (trošak vodoopskrbe) |
| AUTOHERC d.o.o. | 61310455064 | Metković | 2/16/2026 | 4,072.54 | Općina Cista Provo | 352 | Rn. br. 9-1-26 (subvencija za linijski prijevoz) |
| DOM ZDRAVLJA SDŽ | 4847852112 | Split | 2/16/2026 | 129.86 | Općina Cista Provo | 363 | Rn. br. 0004844/1/03 (refundacija plaće Dr.Burazin Petra-subvencioniranje) |
| PROVO DOO | 37291121518 | Cista Provo | 2/16/2026 | 28.54 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 34-001-1 (potrošni materijal) |
| PROVO DOO | 37291121518 | Cista Provo | 2/16/2026 | 2,127.44 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 43-001-1 (potrošni materijal za potrebe uređenja općinskih prostorija u Cisti Velikoj i Aržanu) |
| INSAKO d.o.o. | 39851720584 | Zagreb | 2/16/2026 | 556.20 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 1171-01-100 (materijal za čišćenje projekt Zaželi) |
| OSIGURAČ JDOO | 60697816155 | 2/16/2026 | 415.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 2-001-1 (održavanje javne rasvjete) | |
| HRVATSKA POŐTA d.d. | 87311810356 | Zagreb | 2/16/2026 | 48.12 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 1763-92004-2 (poštanske usluge) |
| BISTABIL, d.o.o. | 16850912527 | Imotski | 2/16/2026 | 27.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 186/POSL1/1 (TP-Link bežični pojačivač dometa) |
| BISTABIL, d.o.o. | 16850912527 | Imotski | 2/16/2026 | 54.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 81/POSL1/1 (Brother TN-2590XL 3k zamjenski toner ) |
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 2/16/2026 | 363.50 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 134637-BIL1-002 (usluge telefona) |
| Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | Zagreb | 2/16/2026 | 20.09 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 2000062121/R900/800 (usluge telefona) |
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 2/16/2026 | 5.82 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 63662-BIL1-008 (usluge telefona) |
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 2/16/2026 | 34.40 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 88661-BIL1-002 (usluge telefona) |
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 2/16/2026 | 31.75 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 99146-BIL1-002 (usluge telefona) |
| Zaposlenici Općine - projekt Zaželi | 2/16/2026 | 663.93 | Općina Cista Provo | 321 | Nakn.za korišt.vlastitog auta 01/2026 Zaželi | ||
| Državni Proračun RH | 2/17/2026 | 598.56 | Općina Cista Provo | 329 | Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak | ||
| OTP BANKA D.D. | 52508873833 | Split | 2/17/2026 | 3.40 | Općina Cista Provo | 343 | POS KUPOVINA/16.02/EUR/3,40AUTOCESTA A1 |
| OTP BANKA D.D. | 52508873833 | Split | 2/17/2026 | 3.40 | Općina Cista Provo | 343 | POS KUPOVINA/16.02/EUR/3,40AUTOCESTA A1 |
| HEP ELEKTRA DOO | 73965974818 | Zagreb | 2/19/2026 | 3,090.85 | Općina Cista Provo | 322 | Ponuda br. 4013-70390858-20331766 |
| OŠ.Ivana Gorana Kovačića | 9596730851 | Cista Velika | 2/19/2026 | 425.00 | Općina Cista Provo | 363 | Po Odluci (terenska nastava) |
| DVD LOVREĆ | 37640857494 | Lovreć | 2/19/2026 | 3,900.00 | Općina Cista Provo | 363 | Sufinanciranje 02/2026 |
| OTP BANKA D.D. | 52508873833 | Split | 2/19/2026 | 0.90 | Općina Cista Provo | 343 | POS KUPOVINA/18.02/EUR/0,90AUTOCESTA A1 |
| ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | 50922695010 | Imotski | 2/23/2026 | 169.39 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 160-03-01 (odvoz smeća) |
| NENO-L, obrt vl.Nediljko Lišnić | 50132578646 | Makarska | 2/23/2026 | 225.00 | Općina Cista Provo | 421 | Rn. br. 2/P02/2601 (Izolacijski radovi na krovu poslovnog prostota Cista Velika) |
| PROMET SINJ DOO | 88867996815 | Sinj | 2/23/2026 | 344.75 | Općina Cista Provo | 352 | Rn. br. 18/0001/214 (subvencija za linijski prijevoz) |
| MOBES KVALITETA d.o.o. | 12574068591 | Ilok | 2/23/2026 | 65.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 219/P1/2 (e-Savjetovanje proračun 2026.) |
| VIVALDI d.o.o. | 26833172598 | Cista Provo | 2/23/2026 | 679.20 | Općina Cista Provo | 381 | Rn. br. 2/U01/8 (reprezentacija) |
| VIVALDI d.o.o. | 26833172598 | Cista Provo | 2/23/2026 | 152.00 | Općina Cista Provo | 381 | Rn. br. 1/U01/8 (reprezentacija) |
| HILARIS d.o.o. | 53549881025 | Zmijavci | 2/23/2026 | 375.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 005/1/1 (Ugovor o zakupu medijskog prostora) |
| HEP ELEKTRA DOO | 73965974818 | Zagreb | 2/23/2026 | 63.86 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2301040696-260121-1 (trošak električne energije) |
| HEP ELEKTRA DOO | 73965974818 | Zagreb | 2/23/2026 | 14.12 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2500000957-260120-9 (trošak električne energije) |
| HEP ELEKTRA DOO | 73965974818 | Zagreb | 2/23/2026 | 3,877.68 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2500006418-260120-0 (trošak električne energije) |
| HEP ELEKTRA DOO | 73965974818 | Zagreb | 2/23/2026 | 26.43 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2301045132-260120-7 (trošak električne energije) |
| HEP ELEKTRA DOO | 73965974818 | Zagreb | 2/23/2026 | 1,936.83 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2301040696-260120-3 (trošak električne energije) |
| HEP ELEKTRA DOO | 73965974818 | Zagreb | 2/23/2026 | 25.14 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2301044811-260120-7 (trošak električne energije) |
| VERITAS ESCO d.o.o. | 13010985803 | Split | 2/23/2026 | 1,572.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 12-01R01-1 (servis LED svjetiljki) |
| Studentske potpore | 2/25/2026 | 6,750.00 | Općina Cista Provo | 312 | Potpora temeljem odluke - studenti 02/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 2/27/2026 | 58.00 | Općina Cista Provo | 321 | Fizička osoba GDPR Naknada za prijevoz za 02 | ||
| Fizička osoba GDPR | 2/27/2026 | 77.00 | Općina Cista Provo | 329 | Fizička osoba GDPR Naknade za korištenje pri | ||
| Fizička osoba GDPR | 2/27/2026 | 31.00 | Općina Cista Provo | 321 | Fizička osoba GDPR Naknada za prijevoz za 02/2 |
| OPĆINA CISTA PROVO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIB: 19103241858 | |||||||
| Trg dr. Ante Starčevića 1 | |||||||
| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | SJEDIŠTE PRIMATELJA | DATUM ISPLATE | IZNOS ISPLATE | NAZIV ISPLATITELJA | OZNAKA RASHODA | VRSTA RASHODA |
| OTP BANKA d.d. | 52508873833 | Split | 1/2/2026 | 120.07 | Općina Cista Provo | 343 | Naknade od 01.12.2025 do 31.12.2025 |
| Zaposlenici Općine | 1/2/2026 | 7,668.45 | Općina Cista Provo | 311, 312, 313 | Rashodi za zaposlene - Plaća 12/2025 | ||
| Zaposlenici Općine - projekt Zaželi | 1/5/2026 | 24,940.07 | Općina Cista Provo | 311, 312, 314 | Rashodi za zaposlene projekt Zaželi - Plaća 12/2025 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/9/2026 | 2,262.70 | Općina Cista Provo | 329, 324 | Honorar Fizička osoba GDPR 12/2025 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/12/2026 | 537.50 | Općina Cista Provo | 329, 324 | Vijećnićka naknada | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/12/2026 | 6,171.58 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/12/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/12/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/12/2026 | 1,327.22 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/12/2026 | 1,393.58 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/12/2026 | 1,459.95 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Dječji vrtić Loptica | 76924218245 | Imotski | 1/13/2026 | 7,902.51 | Općina Cista Provo | 363 | Rn. br. 6-1-1 (sufinanciranje rada dječjeg vrtića) |
| Vodovod d.o.o. Makarska | 6527308831 | Makarska | 1/14/2026 | 11.55 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0217923-8110111 (trošak vodoopskrbe) |
| Petrichor Media | 54391723168 | Grubine | 1/14/2026 | 140.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 9/1/1 (održavanje web stranice) |
| Milsoft d.o.o. | 68905349097 | Zagreb | 1/14/2026 | 149.33 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 11/S1/4 (održavanje SUI) |
| Primus Inter Pares d.o.o. | 19596494077 | Šestanovac | 1/14/2026 | 875.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 311-1-5 (naknada za izradu proračuna 2026.) |
| Zaposlenici Općine - projekt Zaželi | 1/14/2026 | 721.71 | Općina Cista Provo | 321 | Nakn.za korišt.vlastitog auta 12/2025 Zaželi | ||
| CountOnUs vl.Anita Žužul | 6835568648 | Imotska Poljica | 1/16/2026 | 82.35 | Općina Cista Provo | 323 | Rn.br. 34/FIN/1 (računovodstvene usluge 12/2025) |
| CountOnUs vl.Anita Žužul | 6835568648 | Imotska Poljica | 1/16/2026 | 366.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn.br. 4/FIN/1 (računovodstvene usluge 12/2025) |
| CountOnUs vl.Anita Žužul | 6835568648 | Imotska Poljica | 1/16/2026 | 920.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn.br. 3/FIN/1 (računovodstvene usluge 12/2025) |
| Državni Proračun RH | 1/20/2026 | 4.91 | Općina Cista Provo | 329 | Naplata 5% prih. 01.12.-31.12.25 | ||
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 1/20/2026 | 5.81 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 9960-BIL1-008 (trošak telefona) |
| Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | Zagreb | 1/20/2026 | 29.90 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 2000011015/R900/800 (trošak telefona) |
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 1/20/2026 | 31.72 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 31415-BIL1-002 (trošak telefona) |
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 1/20/2026 | 34.37 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 41506-BIL1-002 (trošak telefona |
| Hrvatska Pošta d.d. | 87311810356 | Zagreb | 1/20/2026 | 71.84 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 576-92004-2 (poštanske usluge) |
| Milsoft d.o.o. | 68905349097 | Zagreb | 1/20/2026 | 174.19 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 60/S1/4 (održavanje SUI) |
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 1/20/2026 | 396.10 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 51126-BIL1-002 (trošak telefona) |
| Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 1/20/2026 | 500.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 27-1001-0001 (trošak telefona) |
| Generali Osiguranje d.d. | 10840749604 | Zagreb | 1/20/2026 | 627.32 | Općina Cista Provo | 323 | Predračun br. 1026610480 (trošak osiguranja) |
| Fizička osoba GDPR | 1/20/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/20/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/20/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/20/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/20/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/20/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/20/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Centar za vozila Hrvatske | 73294314024 | Zagreb | 1/20/2026 | 1,312.66 | Općina Cista Provo | 323 | Ponuda br. 004-00055 (troškovi registracije) |
| Fizička osoba GDPR | 1/20/2026 | 1,327.22 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/20/2026 | 1,393.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 85828625994 | Zagreb | 1/20/2026 | 3,157.99 | Općina Cista Provo | 323 | Poticajna naknada za 2024. |
| Narodne Novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 1/21/2026 | 282.00 | Općina Cista Provo | 322 | Ponuda br. 0148020-60003795 (uredski materijal) |
| HEP Elektra | 73965974818 | Zagreb | 1/26/2026 | 13.15 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2500000957-251220-6 (trošak električne energije) |
| HEP Elektra | 73965974818 | Zagreb | 1/26/2026 | 26.09 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2301045132-251220-4 (trošak električne energije) |
| Fizička osoba GDPR | 1/26/2026 | 30.00 | Općina Cista Provo | 321 | Dnevnice Fizička osoba GDPR | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/26/2026 | 31.00 | Općina Cista Provo | 321 | Nakn.za korišt.vl.auta Fizička osoba GDPR | ||
| HEP Elektra | 73965974818 | Zagreb | 1/26/2026 | 36.28 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2301044811-251220-4 (trošak električne energije) |
| Fizička osoba GDPR | 1/26/2026 | 60.00 | Općina Cista Provo | 321 | Nakn.za korišt,vl.auta Fizička osoba GDPR | ||
| HEP Elektra | 73965974818 | Zagreb | 1/26/2026 | 89.03 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2301040696-251221-9 (trošak električne energije) |
| Fizička osoba GDPR | 1/26/2026 | 440.50 | Općina Cista Provo | 329 | Nakn.za korišt.vl.auta Fizička osoba GDPR | ||
| Državni Proračun RH | 1/26/2026 | 462.68 | Općina Cista Provo | 329 | Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak | ||
| HEP Elektra | 73965974818 | Zagreb | 1/26/2026 | 1,547.04 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 23010406596-251220-0 (trošak električne energije) |
| HEP Elektra | 73965974818 | Zagreb | 1/26/2026 | 3,884.85 | Općina Cista Provo | 322 | Rn. br. 2500006418-251220-7 (trošak električne energije) |
| Fizička osoba GDPR | 1/27/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/27/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/27/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/27/2026 | 663.61 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/27/2026 | 1,327.22 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Fizička osoba GDPR | 1/27/2026 | 1,327.22 | Općina Cista Provo | 363 | Fizička osoba GDPR, porodiljna naknada 01/26 | ||
| Župa sv.Ivan Krstitelja Dobranje | 96358226900 | Dobranje | 1/29/2026 | 1,000.00 | Općina Cista Provo | 363 | Po Odluci (restauracija slike) |
| Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 85828625994 | Zagreb | 1/30/2026 | 4.80 | Općina Cista Provo | 323 | Obračun kamata |
| Vodovod d.o.o. Makarska | 6527308831 | Makarska | 1/30/2026 | 13.31 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 0279530-8113833 (trošak vodoopskrbe) |
| Hrvatska Pošta d.d. | 87311810356 | Zagreb | 1/30/2026 | 38.93 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 261-02004-3 (poštanske usluge) |
| Mobes Kvaliteta d.o.o. | 12574068591 | Ilok | 1/30/2026 | 65.00 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 3537/P1/3 (e-Savjetovanje proračun 2026) |
| Provo d.o.o. | 37291121518 | Cista Provo | 1/30/2026 | 130.70 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 7-001-1 (potrošni materijal) |
| Promet Sinj d.o.o. | 88867996815 | Sinj | 1/30/2026 | 383.39 | Općina Cista Provo | 352 | Rn. br. 205/0001/214 (subvencija za linijski prijevoz) |
| Libusoft Cicom d.o.o. | 14506572540 | Zagreb | 1/30/2026 | 430.63 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 260000279/K04/101RAČ (licenca računovodstveni software) |
| Dokument IT d.o.o. | 45392055435 | Zagreb | 1/30/2026 | 431.25 | Općina Cista Provo | 323 | Rn. br. 260005/1/1 (licenca software) |
| Čović Prijevoz d.o.o. | 55013278558 | Trilj | 1/30/2026 | 478.04 | Općina Cista Provo | 352 | Rn. br. 195/FIN/1 (subvencija za linijski prijevoz) |
| Gago, obrt vl.Ante Ivica | 45517007579 | Seget Donji | 1/30/2026 | 15,125.06 | Općina Cista Provo | 421 | Rn. br. 2/1/1 (Okončana situacija) : SANACIJA KOLNIKA I UREĐENJE PARKIRNIH MJESTA KOD MJESNOG GROBLJA U CISTI PROVO |
